| State | Recognition of Advanced Practice | Recognition of Clinical Nurse Specialists | Prescriptive Authority* | Medicaid Recognition by Statute |
Medicaid Recognition Through Regulations |
Private Reimbursement Laws |
| Alabama | Yes | Yes | Yes, NP, CNM | FNP, PNP, NeonP | CRNA's Specialty Practice | |
| Alaska | Yes(1) | No | Yes (NP, CRNA) | No | No | NMW, NP |
| Arizona | Yes | Yes | Yes (NP) | Yes | NP | RN, NP |
| Arkansas | Yes | Yes | Yes (NP, CNS) | No | CNMS, FNP, PNPS | No(2) |
| California | Yes | Yes(3) | Yes (NP) | No(4) | No | PMHS, CNMW(5) |
| Colorado | Yes(6) | Yes | Yes (NP, CNS, CNM, CRNA) | FNP, NA, PNP, NP, NMW | No | LPN, RPN |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes (NP, CNM, CNS, CRNA) | No | No | NP, CNS, CNMW |
| Delaware | Yes | Yes | Yes (APN, CNS, NP) | No(7) | No | CNMW, APN |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes (NP, CNM, CRNA, CNS) | NP, CNM | NP, CNM | Yes(8) |
| Florida | Yes | Yes | Yes (ARNP, NP, CNS) | NMW, NP | No | RN |
| Georgia | Yes | Yes | Yes (NP) | FNP, PNP | No | No |
| Guam | No | No | Yes (NP) | Not known | Not known | Not known |
| State | Recognition of Advanced Practice | Recognition of Clinical Nurse Specialists | Prescriptive Authority* | Medicaid Recognition by Statute |
Medicaid Recognition Through Regulations |
Private Reimbursement Laws |
| Hawaii | Yes(9) | No | Yes | Yes(10) | No | Yes |
| Idaho | Yes | No | Yes (NP) | NP | No | RN |
| Illinois | No | No | No | "Practitioners" incl. nurses | No | No |
| Indiana | Yes | Yes | Yes (NP, CNS) | No | No | No |
| Iowa | Yes | No | Yes (ARNP) | No | No | RN services |
| Kansas | Yes | Yes | Yes (NP, CNS) | No | NP 80% | ARNP (11) |
| Kentucky | Yes | Yes | Yes (ARNP, NP, CNM, CNS, CRNA)(12) | Yes: RN, NP,
ML Practitioner |
No | Direct payment for nursing services at option of insurer |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes (CNM, NP, CNS) | No | FNP, PNP, CNMW, CRNA | No |
| Maine | Yes | Yes | Yes (NP, CNM) | No | FNP, PNP, CNMW | CNS, RNs w/home health visits |
| State | Recognition of Advanced Practice | Recognition of Clinical Nurse Specialists | Prescriptive Authority* | Medicaid Recognition by Statute |
Medicaid Recognition Through Regulations |
Private Reimbursement Laws |
| Maryland | Yes | Yes** | Yes (NP) | Not known | Not known | NMW, CNP, CRNA |
| Massachusetts | Yes | Yes(13)*** | Yes (NP, CNS) | Licensed practitioners | FNP, PNP | PMH-CNS; CNMW |
| Michigan | Yes(14) | Yes | Yes (NP) | CNMS, FNP, PNP | Yes | No |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes (NP, CNS) | No | FNP, PNP, GNP,
ANP, OB-GYN NP |
NMW, CRNA, NP, CNS Advanced nurse practitioners |
| Mississippi | Yes | No | Yes (NP) | CRNA, NP, FNP, PNP, NMW, NeonNP, OB-GYN NP | No | NP |
| Missouri | Yes | Yes | Yes (APN) | No | No | No |
| Montana | Yes | Yes | Yes (Nurse Specialist) | Nurse Specialist | No | Nurse Specialist |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes (ARNP, CNM, CNS, CRNA) | Yes(15) | No | No |
| Nevada | Yes | Yes | Yes (APN, CS) | Yes | No | RN |
| State | Recognition of Advanced Practice | Recognition of Clinical Nurse Specialists | Prescriptive Authority* | Medicaid Recognition by Statute |
Medicaid Recognition Through Regulations |
Private Reimbursement Laws |
| New Hampshire | Yes | Yes(16) | Yes (NP) | No | NP | RNP |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes (NP, CNS) | Yes | FNP, PNP | NMW, RN |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes (NP, CNS) | No | FNP, PNP | NMW, CNP, CRNA, CNS |
| New York | Yes | No | Yes (NP, CNM) | RN, LPN, NMW, NP | NP | NMW, RN |
| North Carolina | Yes(17) | Yes | Yes (NP) | Yes(18) | NP | No |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes (ARNP: NP, CNS, CNM) | No | No | All APNS, Psychiatric/MH(19) Nurses, RN |
| Ohio | Yes(20) | Yes(21) | Yes | No | NMW | NMW |
| Oklahoma | Yes | Yes | Yes (CNM, CNS, NP) | No(22) | ||
| Oregon | Yes | No | Yes (NP) | No | No | NP |
| Pennsylvania | Yes | Yes(23) | Yes(24) (CNM, CRNA, NP) | Yes | CRNP | NMW, CRNA, CCHN, CPMH and CCNS |
| State | Recognition of Advanced Practice | Recognition of Clinical Nurse Specialists | Prescriptive Authority* | Medicaid Recognition by Statute |
Medicaid Recognition Through Regulations |
Private Reimbursement Laws |
| Rhode Island | Yes | Yes(25) | Yes (NP, CNS) | Yes(26) | NMW, CNP, PMH-CNS NP, PMHN | |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes (NP, CNS) | Yes(27) | FNP, PNP | No |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes (CNP) | No | NP | CRNA, PMHN |
| Tennessee | Yes | Yes | Yes (NP: CNS, CNM, CRNA) | RN, CRNA, CNMW | No | No |
| Texas | Yes | Yes | Yes (ANP: NP, CNS, CNM, CRNA) | No | FNP, PNP, CNMW, CRNA | No |
| Utah | Yes | Yes | Yes (ARNP) | No | PNP/FNP | Yes(28) |
| Vermont | Yes | No | Yes (NP, APRN) | No | FNP, PNP | Yes(29) |
| Virgin Islands(30) | Yes* | Yes | Yes (CNS, NP) | |||
| Virginia | Yes | Yes | Yes (NP, CNS) | NP | No | CNS |
| Washington | Yes | No | Yes (NP) | No | NP | Yes(31) |
| West Virginia | Yes | No | Yes (NP, CNW) | NMW, PNP, FNP | No | RN, NMW, NP |
| Wisconsin | Yes | Yes(32) | Yes (NP, CNM, CRNA, CNS) | Yes | ||
| Wyoming | Yes | Yes | Yes (NP, CNS) | APN | Yes(33) |
2. House bill enacted to study direct reimbursement; nurses included into any willing provider legislation. (April, 1995)
3. Allows CNS to get reimbursed under the Medi-Cal program when providing care at alternative birth centers.
4. Pilot Project; NPs reimbursed with MD supervision.
5. Case law reflects desire for parity of all professions.
6. 1994 law creates a registry for advanced practice.
7. No statute, but FNPS and PNPs receive Medicaid Reimbursement.
9. Hawaii gives Medicaid recognition for CNMs, FNPs, and GNPs.
10. Medicaid demonstration project to reimburse NMW.
11. Reimburses for CNS.
12. BON promulgated regs; the BOM & BOP refuse to recognize, thus negating effectiveness of BON regs authorizing ARNP prescriptive practice.
13. Through rules.
14. Recognition as a result of Attorney General's opinion.
15. Vendors of health care services.
16. Recognition in regulations.
17. Advanced practice regulated through BOM.
18. Covers "other providers" of health-related services.
20. Nurse midwives have permanent recognition; CNS, NPs under a demonstration project authorized by legislation, prescriptive authority through a demonstration project.
21. Nurse midwives have permanent recognition; CNS, NPs under a demonstration project authorized by legislation, prescriptive authority through a demonstration project.
22. Considering legislation.
23. Recognized in BON rules.
24. Have authority but the rules are not promulgated because of BOM resistance -- draft rules recently sent back to BOM for changes.
25. Recognized in mental health statutes.
26. Pays for visiting nurse services.
27. Defines "practitioner" as a physician or other health care professional licensed under state law to practice his profession.
28. All health care providers.
29. Licensed mental health professionals.
30. Recognize CNS as advanced practice.
31. For nursing services, "within legal scope of practice of nurse's license."
32. Differing educational requirements for CNS prescriptive authority per rulemaking.
33. All health care providers.
©Data
compiled by Winifred Y. Carson, ANA Nurse Practice Counsel
revised 5/1/00
Return to State Government Relations
![]()
Search
Contact ANA
Join/Renew Membership
Members Only
Online CE
NursingInsider
Special Offers
nursesbooks.org
![]()
Copyright Policy | Privacy Statement