| Key: P = passed; F = failed; I = introduced; A = active; D
= died in session; PRE = 1997 prefiled; W = withdrawn; V = veto; PT = postponed.
Shaded states (also marked with **) had no regular 1996 session. |
||||||
| State | Managed Care | Gag Rule | 1115 Medicaid Waiver | Quality/Data Collection | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Any-willing Provider | 48-hour Del./ Mastectomy | Consumer Choice/Patient Protect. | ||||
| Alabama | . | P | PT | . | A | PT |
| Alaska | . | . | . | . | . | . |
| Arizona | . | . | . | . | A | . |
| **Arkansas | . | . | . | . | . | . |
| California | . | F | P | P | . | . |
| Colorado | . | PT | . | . | . | . |
| Connecticut | . | A | . | . | A | A |
| Delaware | A | D | A | P | A | A |
| District of Columbia | . | . | . | . | A | . |
| Florida | . | P | P | . | A | P |
| State | Managed Care | Gag Rule | 1115 Medicaid Waiver | Quality/Data Collection | ||
| Any-willing Provider | 48-hour Del./ Mastectomy | Consumer Choice/Patient Protect. | ||||
| Georgia | . | A | . | . | A | A/P |
| Hawaii | . | A | A | . | A | V |
| Idaho | . | . | A | . | . | . |
| Illinois | . | P | A | . | A | P |
| Indiana | . | P | . | . | A | . |
| Iowa | . | A | . | . | . | . |
| Kansas | . | . | . | . | A | . |
| Kentucky | . | A | . | . | A | . |
| Louisiana | . | PRE | . | . | A | . |
| Maine | . | P | P | . | A | . |
| State | Managed Care | Gag Rule | 1115 Medicaid Waiver | Quality/Data Collection | ||
| Any-willing Provider | 48-hour Del./ Mastectomy | Consumer Choice/Patient Protect. | ||||
| Maryland | . | P | P | P | A | . |
| Massachusetts | . | . | A | P | A | . |
| Michigan | . | . | . | A | . | . |
| Minnesota | . | P | . | . | A | P |
| Mississippi | . | A | . | . | . | . |
| Missouri | A | P | . | . | A | . |
| **Montana | . | . | . | . | A | . |
| Nebraska | . | . | . | . | . | A |
| **Nevada | . | . | . | . | . | . |
| New Hampshire | . | P | . | . | A | . |
| State | Managed Care | Gag Rule | 1115 Medicaid Waiver | Quality/Data Collection | ||
| Any-willing Provider | 48-hour Del./ Mastectomy | Consumer Choice/Patient Protect. | ||||
| New Jersey | . | . | A | . | A | . |
| New Mexico | V | . | . | . | A | . |
| New York | A | A | A | A | A | . |
| North Carolina | . | . | . | . | . | . |
| **North Dakota | . | PRE | . | . | . | . |
| Ohio | . | P | . | . | A | . |
| Oklahoma | . | A | P | . | A | . |
| **Oregon | . | . | . | . | A | . |
| Pennsylvania | . | A | . | . | . | . |
| Rhode Island | A | . | . | . | . | . |
| State | Managed Care | Gag Rule | 1115 Medicaid Waiver | Quality/Data Collection | ||
| Any-willing Provider | 48-hour Del./ Mastectomy | Consumer Choice/Patient Protect. | ||||
| South Carolina | . | P | . | . | . | . |
| South Dakota | . | P | . | . | . | . |
| Tennessee | A | A | . | . | A | . |
| **Texas | . | PRE | A | . | A | . |
| Utah | P | . | . | . | A | P |
| Vermont | . | . | . | . | A | . |
| Virginia | A | P | . | P | A | P |
| Washington | . | A | A | A | A | . |
| West Virginia | A | . | A | . | . | . |
| Wisconsin | . | A | . | . | . | P |
| Wyoming | . | . | . | . | . | . |
| State | Managed Care | Gag Rule | 1115 Medicaid Waiver | Quality/Data Collection | ||
| Any-willing Provider | 48-hour Del./ Mastectomy | Consumer Choice/Patient Protect. | ||||
| Key: P = passed; F = failed; I = introduced; A = active; D
= died in session; PRE = 1997 prefiled; W = withdrawn; V = veto; PT = postponed.
Shaded states (also marked with **) had no regular 1996 session. |
||||||